
臺式液壓鉚接機
1、動力源主要采用液壓油推動油缸進行鉚壓。
2、有固定的工作臺面,鉚接更平穩。
3、鉚接時間設定,手動、自動、切換。
4、可通過不同的需要訂制不同的喉深。
5、壓鉚的鉚釘直徑范圍為≤φ12mm。

臺式氣動鉚接機
1、動力源主要采用壓縮空氣推動油缸進行鉚壓。
2、有固定的工作臺面,鉚接更平穩。
3、鉚接時間設定,手動、自動、切換。
4、可通過不同的需要訂制不同的喉深。
5、壓鉚的鉚釘直徑范圍為≤φ12mm。
| 型號 | TMJY-6 | TMJY-9 | TMJY-12 |
| 動力源 | 液壓 | 液壓 | 液壓 |
| 鉚接鉚釘范圍 | ≤φ6 | ≤φ9 | ≤φ12 |
| 鉚頭行程 | 20mm | 30mm | 30mm |
| 鉚頭到工作臺面距離 | 150mm | 180mm | 170mm |
| 機頭升降距離 | 150mm | 180mm | 170mm |
| 工作臺中心定位孔 | φ16mm | φ16mm | φ16mm |
| 喉深 | 125mm | 160mm | 160mm |
| 鉚頭伸出長度 | 50mm | 50mm | 50mm |
| 臺面尺寸 | 320mm×400mm | 360mm×500mm | 360mm×500mm |
| 外形尺寸 | 400mm×320mm×900mm | 500mm×360mm×980mm | 3600mm×500mm×1030mm |
| 功耗 | 0.92Kw | 0.92Kw | 1.3Kw |
| 重量 | 125Kg | 160Kg | 250Kg |
| 型號 | TMJQ-6 | TMJQ-9 | TMJQ-12 |
| 動力源 | 氣動 | 氣動 | 氣動 |
| 鉚接鉚釘范圍 | ≤φ6 | ≤φ9 | ≤φ12 |
| 鉚頭行程 | 20mm | 30mm | 30mm |
| 鉚頭到工作臺面距離 | 150mm | 170mm | 170mm |
| 機頭升降距離 | 150mm | 170mm | 170mm |
| 工作臺中心定位孔 | Φ16mm | Φ16mm | Φ16 |
| 喉深 | 125mm | 160mm | 160mm |
| 鉚頭伸出長度 | 50mm | 50mm | 50mm |
| 工作臺面尺寸 | 320mm×400mm | 360mm×500mm | 360mm×500mm |
| 外形尺寸 | 400mm×320mm×800mm | 725mm×450mm×1010mm | 360mm×500mm×950mm |
| 功耗 | 0.37Kw | 0.38Kw | 0.75Kw |
| 重量 | 70Kg | 250Kg | 280Kg |
| 氣源要求 | 壓力4-5kgf/cm | 壓力4-5kgf/cm2 | 壓力4-5kgf/cm2 |
?